Title: | Caracterização química de amostras geológicas por fluorescência de raios-X |
View/Open | Gabriel Delier.pdf ( 158.7 kB ) |
Other Titles: | Chemical characterization of geological samples by X-ray fluorescence |
Author: | Silva, Gabriel Delier Santos Alcover Neto, Arnaldo |
Keywords: | Titânio Fluorescência de raios-X Prensagem Fusão Titanium X-ray fluorescence Pressing powder Fusion |
Date of Public.: | 2024 |
Publisher: | CETEM/MCTI |
Citation: | SILVA, Gabriel D.S.; ALCOVER NETO, Arnaldo. Caracterização química de amostras geológicas por fluorescência de raios-X. In: JORNADA DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL, 13., 2024, Rio de Janeiro. Anais [...]. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2024. |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/2926 |
Appears in Collections: | Jornada PCI |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.