Title: | Aplicação de microfluorescência de raios X na determinação da distribuição de elementos críticos, mineralogia modal e textura de minérios: um estudo de caso com amostra de minério aurífero com elementos críticos associados |
View/Open | Felipe Emerson.pdf ( 724.05 kB ) |
Other Titles: | Application of micro X-ray fluorescence in the determination of critical element distribution, modal mineralogy and textures of ores: a case study with gold ore sample with associated critical elements |
Author: | Alves, Felipe Emerson André Neumann, Reiner |
Keywords: | Caracterização Tecnológica Ouro Elementos críticos Microfluorescência de raios X Quadrilátero Ferrífero Technological characterization Gold Critical elements |
Date of Public.: | 2024 |
Publisher: | CETEM/MCTI |
Citation: | ALVES, Felipe E.A.; NEUMANN, Reiner. Aplicação de microfluorescência de raios X na determinação da distribuição de elementos críticos, mineralogia modal e textura de minérios: um estudo de caso com amostra de minério aurífero com elementos críticos associados. In: JORNADA DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL, 13., 2024, Rio de Janeiro. Anais [...]. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2024. |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/2925 |
Appears in Collections: | Jornada PCI |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.